# | ♂ | పేరు | అర్థం |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Aalia | |
2 | ♂ | Aatif | |
3 | ♀ | Abal | |
4 | ♂ | Abbad | |
5 | ♂ | Abbudin | |
6 | ♂ | Ajwad | |
7 | ♂ | Al-Jasa | |
8 | ♂ | Allam | |
9 | ♀ | Aludra | వర్జిన్ |
10 | ♀ | Alzahra | |
11 | ♂ | Amaniyy | |
12 | ♂ | Amrane | |
13 | ♂ | Amrou | |
14 | ♀ | Amsah | ఫ్రెండ్లీ |
15 | ♀ | Amurra | |
16 | ♀ | Anaan | |
17 | ♂ | Aniq | |
18 | ♀ | Aniqa | |
19 | ♂ | Aqil | |
20 | ♀ | Aqilah | |
21 | ♀ | Areebah | |
22 | ♀ | Areej | |
23 | ♂ | Arib | |
24 | ♀ | Arifa | |
25 | ♂ | Arwarh | |
26 | ♀ | Asala | |
27 | ♀ | Ashwaq | |
28 | ♂ | Asil | |
29 | ♂ | Askari | |
30 | ♀ | Asrar | |
31 | ♀ | Athir | |
32 | ♂ | Attiq | నోబెల్ |
33 | ♀ | Atyaf | |
34 | ♂ | Ayham | |
35 | ♂ | Ayser | |
36 | ♀ | Azeeza | |
37 | ♀ | Azza | |
38 | ♂ | Baariq | |
39 | ♀ | Badr al Din | |
40 | ♀ | Badria | |
41 | ♀ | Badriya | |
42 | ♀ | Bahae | |
43 | ♂ | Baligh | |
44 | ♀ | Balqis | |
45 | ♂ | Bandar | |
46 | ♂ | Barii | ఇన్నోసెంట్ |
47 | ♂ | Barir | |
48 | ♂ | Barkad | |
49 | ♀ | Bassima | |
50 | ♀ | Batoul | వర్జిన్ |
51 | ♀ | Baysan | |
52 | ♂ | Baz | |
53 | ♀ | Benazir | |
54 | ♀ | Bisar | |
55 | ♂ | Boutaje | |
56 | ♀ | Buhjah | |
57 | ♀ | Buhthah | |
58 | ♂ | Bushr | జాయ్ |
59 | ♀ | Busr | |
60 | ♀ | Chafika | |
61 | ♀ | Chahida | |
62 | ♀ | Chahrazad | |
63 | ♀ | Chama | |
64 | ♀ | Charifa | |
65 | ♀ | Chaymaa | |
66 | ♀ | Chaymae | |
67 | ♀ | Chifa | |
68 | ♀ | Choukria | |
69 | ♀ | Choumicha | సన్ |
70 | ♀ | Da'd | పురాతన అరబిక్ పేరు |
71 | ♀ | Dahbia | గోల్డ్ |
72 | ♀ | Daouia | |
73 | ♀ | Darifa | |
74 | ♂ | Dhakiy | |
75 | ♂ | Dhakwan | తెలివైన |
76 | ♀ | Dhuha | |
77 | ♂ | Dirar | పురాతన అరబిక్ పేరు |
78 | ♂ | Diwan | |
79 | ♀ | Diya al Din | |
80 | ♂ | Djalaleddin | |
81 | ♀ | Duhe | |
82 | ♂ | Dulamah | |
83 | ♀ | Dunyana | |
84 | ♀ | Durar | |
85 | ♀ | Durrah | ఆభరణం |
86 | ♀ | Durriyah | |
87 | ♀ | Durya | |
88 | ♂ | El Bachir | |
89 | ♂ | El Houari | |
90 | ♂ | El Madani | |
91 | ♂ | El Mahi | |
92 | ♀ | Enas | ఫ్రెండ్లీ |
93 | ♀ | Faachira | ప్రైడ్ |
94 | ♀ | Fadeelah | |
95 | ♀ | Fahimah | |
96 | ♀ | Fahime | |
97 | ♀ | Fairouz | |
98 | ♂ | Falih | |
99 | ♂ | Faqih | వైజ్ |
100 | ♀ | Farizah | |
101 | ♀ | Fathiyah | |
102 | ♀ | Fatiha | |
103 | ♀ | Fattouch | |
104 | ♀ | Fawz | విజయవంతంగావుండటానికి |
105 | ♀ | Fawza | |
106 | ♂ | Fayaaz | |
107 | ♀ | Fayha | |
108 | ♂ | Fayyad | |
109 | ♀ | Fiddah | సిల్వర్ |
110 | ♀ | Fikriyah | |
111 | ♀ | Firdoos | |
112 | ♀ | Fiza | |
113 | ♀ | Furat | |
114 | ♀ | Futun | |
115 | ♀ | Gadwa | గిఫ్ట్ |
116 | ♀ | Gawaher | నోబెల్ |
117 | ♀ | Ghaada | |
118 | ♀ | Ghaaliya | |
119 | ♂ | Ghali | |
120 | ♀ | Gharam | ప్రేమ |
121 | ♀ | Ghariba | |
122 | ♀ | Gharra | నోబెల్ |
123 | ♀ | Ghaydaa | |
124 | ♀ | Ghazal | |
125 | ♀ | Ghina | |
126 | ♂ | Girgis | |
127 | ♀ | Gohar | నోబెల్ |
128 | ♂ | Habbab | |
129 | ♀ | Habeeba | |
130 | ♀ | Hachmia | |
131 | ♀ | Hadeel | |
132 | ♀ | Hadeeqah | |
133 | ♂ | Hadir | |
134 | ♀ | Hafa | |
135 | ♀ | Hafida | |
136 | ♂ | Hakem | స్ట్రెయిటెడ్జ్ |
137 | ♀ | Hakima | |
138 | ♂ | Hamas | |
139 | ♂ | Hamdan | |
140 | ♀ | Hameeda | థ్యాంక్ఫుల్ |
141 | ♂ | Hanief | |
142 | ♀ | Haniya | |
143 | ♀ | Hasbia | |
144 | ♀ | Hasibah | |
145 | ♀ | Hassana | |
146 | ♀ | Hassiba | |
147 | ♀ | Hayed | |
148 | ♀ | Hayud | |
149 | ♂ | Hayyan | పురాతన అరబిక్ పేరు |
150 | ♂ | Haziem | |
151 | ♀ | Heya | లైఫ్ |
152 | ♀ | Hikma | జ్ఞానం |
153 | ♂ | Hilel | |
154 | ♀ | Hiyam | ప్రేమ |
155 | ♀ | Hlalia | మూన్ |
156 | ♀ | Houria | |
157 | ♀ | Hubab | |
158 | ♂ | Hudhafah | పురాతన అరబిక్ పేరు |
159 | ♀ | Hudun | |
160 | ♀ | Hulyah | |
161 | ♀ | Huma'i | |
162 | ♀ | Huriya | |
163 | ♀ | Husam al Din | |
164 | ♀ | Hutun | |
165 | ♀ | Huwaidah | |
166 | ♀ | Ijja | |
167 | ♂ | Ikrimah | పురాతన అరబిక్ పేరు |
168 | ♂ | Imededdine | |
169 | ♀ | Islamia | |
170 | ♂ | Istiqlaal | |
171 | ♂ | Iyas | |
172 | ♀ | Izz al Din | |
173 | ♂ | Jabalah | |
174 | ♀ | Jalal al Din | |
175 | ♀ | Jamal al Din | |
176 | ♂ | Jaul | |
177 | ♀ | Jawaher | |
178 | ♂ | Jawdah | |
179 | ♂ | Jibran | పురాతన అరబిక్ పేరు |
180 | ♂ | Jubair | పురాతన అరబిక్ పేరు |
181 | ♂ | Jumah | |
182 | ♀ | Juman | |
183 | ♀ | Jumina | |
184 | ♂ | Kadeen | |
185 | ♂ | Kahil | |
186 | ♀ | Karam-eddine | |
187 | ♂ | Kemaleddin | |
188 | ♀ | Khadra | |
189 | ♀ | Khalila | |
190 | ♂ | Khalish | ప్యూర్ |
191 | ♀ | Khuzama | |
192 | ♀ | Lamisha | |
193 | ♀ | Layanah | |
194 | ♂ | Lubaid | పురాతన అరబిక్ పేరు |
195 | ♀ | Ma-Ajmala | |
196 | ♂ | Ma'd | పురాతన అరబిక్ పేరు |
197 | ♀ | Madiha | Praiseworthy |
198 | ♀ | Mahdia | |
199 | ♀ | Mansura | విజయవంతంగావుండటానికి |
200 | ♂ | Marzuq | |
201 | ♀ | Masuda | సంతోషంగా |
202 | ♂ | Mehammed | |
203 | ♀ | Mennana | |
204 | ♂ | Mika'il | |
205 | ♀ | Minhat | గిఫ్ట్ |
206 | ♂ | Mojiz | |
207 | ♂ | Moneeb | |
208 | ♀ | Moniet | |
209 | ♂ | Moosa | |
210 | ♂ | Moubarak | దీవించిన |
211 | ♂ | Moufid | |
212 | ♀ | Moufida | |
213 | ♂ | Muaz | |
214 | ♂ | Mujahid | యుద్ధ |
215 | ♀ | Mumina | |
216 | ♂ | Murshid | |
217 | ♂ | Muslih | |
218 | ♀ | Mutah | |
219 | ♂ | Muthanna | పురాతన అరబిక్ పేరు |
220 | ♂ | Muwaffaq | |
221 | ♀ | Muzna | |
222 | ♀ | Nahila | |
223 | ♀ | Najiha | |
224 | ♀ | Najris | |
225 | ♀ | Namira | |
226 | ♀ | Naqicha | ప్యూర్ |
227 | ♀ | Nasir al Din | |
228 | ♂ | Nasire | ప్రొటెక్టర్ |
229 | ♀ | Naziha | |
230 | ♀ | Nazimah | |
231 | ♀ | Nesma | |
232 | ♀ | Nouria | |
233 | ♀ | Nur al Din | |
234 | ♀ | Nurhayat | |
235 | ♀ | Nuzha | |
236 | ♂ | Ouahhab | |
237 | ♂ | Ouahid | |
238 | ♀ | Ouarda | |
239 | ♀ | Ouasilla | |
240 | ♀ | Qadr | |
241 | ♂ | Quds | |
242 | ♂ | Quraishi | |
243 | ♂ | Ra'id | లీడర్ |
244 | ♀ | Rabya | |
245 | ♀ | Racha | |
246 | ♀ | Rafika | |
247 | ♀ | Rafya | |
248 | ♀ | Raghad | |
249 | ♂ | Rasil | Messenger |
250 | ♀ | Rasja | |
251 | ♂ | Ratib | |
252 | ♂ | Razzaak | |
253 | ♀ | Rehane | |
254 | ♂ | Rifky | |
255 | ♀ | Ritwan | |
256 | ♀ | Rizwan-ul-Haq | |
257 | ♀ | Rouhia | |
258 | ♂ | Ruhul | |
259 | ♀ | Ruqaiya | |
260 | ♀ | Saadet | హ్యాపీనెస్ |
261 | ♀ | Saadia | |
262 | ♂ | Sab | సింహం |
263 | ♂ | Sabeer | |
264 | ♀ | Sabriye | |
265 | ♂ | Sabt | |
266 | ♂ | Sabuur | |
267 | ♂ | Sadid | |
268 | ♀ | Safiy al Din | |
269 | ♀ | Safura | |
270 | ♂ | Safwah | |
271 | ♀ | Saif al Din | |
272 | ♂ | Saiffeddine | |
273 | ♀ | Sajjidah | |
274 | ♂ | Salamah | |
275 | ♀ | Samima | |
276 | ♀ | Sayeda | |
277 | ♀ | Sensabille | |
278 | ♀ | Shabana | |
279 | ♀ | Shadin | |
280 | ♂ | Shamsadeen | |
281 | ♀ | Shayma | |
282 | ♂ | Shihab | |
283 | ♂ | Shoeaib | |
284 | ♀ | Shukriya | |
285 | ♂ | Sidki | |
286 | ♂ | Simohamed | |
287 | ♂ | Sobhan | |
288 | ♂ | Sufyan | |
289 | ♂ | Suhaim | బాణం |
290 | ♀ | Tahani | |
291 | ♀ | Taj al Din | |
292 | ♀ | Talawat | |
293 | ♂ | Talut | |
294 | ♀ | Tamou | |
295 | ♂ | Taqiy | |
296 | ♀ | Tarub | సంతోషంగా |
297 | ♂ | Tazim | హానర్ |
298 | ♂ | Thamir | |
299 | ♀ | Tharub | హృదయపూర్వకంగా |
300 | ♂ | Thawab | |
301 | ♀ | Thorya | |
302 | ♀ | Tirra | |
303 | ♀ | Ubab | |
304 | ♀ | Ubaida | |
305 | ♂ | Udail | పురాతన అరబిక్ పేరు |
306 | ♀ | Umniyah | |
307 | ♀ | Waad | |
308 | ♂ | Waddah | |
309 | ♀ | Wadia | |
310 | ♀ | Wafiyah | |
311 | ♀ | Wagar | |
312 | ♀ | Wakalat | |
313 | ♀ | Wakeelah | |
314 | ♀ | Wala | |
315 | ♀ | Waliyah | ప్రిన్సెస్ |
316 | ♂ | Waqqas | పురాతన అరబిక్ పేరు |
317 | ♀ | Warithah | |
318 | ♂ | Wasif | |
319 | ♀ | Wedad | ప్రేమ |
320 | ♀ | Xamira | |
321 | ♀ | Yafiah | |
322 | ♀ | Yakootah | |
323 | ♀ | Yamha | |
324 | ♀ | Yaram | |
325 | ♀ | Yusriyah | |
326 | ♀ | Zaheda | |
327 | ♀ | Zaheerah | |
328 | ♀ | Zahidah | |
329 | ♀ | Zairah | |
330 | ♂ | Zakwan | |
331 | ♂ | Zaky | |
332 | ♀ | Zameelah | |
333 | ♂ | Zamen | |
334 | ♀ | Zanubiya | |
335 | ♂ | Zarif | |
336 | ♀ | Zarqa | |
337 | ♀ | Zayb | |
338 | ♀ | Zayba | |
339 | ♀ | Zaytoon | |
340 | ♂ | Zeyn | |
341 | ♀ | Zhour | |
342 | ♂ | Ziaul-Haq | |
343 | ♀ | Zinah | |
344 | ♂ | Zubayr | |
345 | ♀ | Zuha | |
346 | ♀ | Zuhaa | |
347 | ♀ | Zuheyra | |
348 | ♀ | Zuhrah | |
349 | ♀ | Zurmurrud |
Browse names by letter